卡客车轮胎
Y201

产品参数表
| 轮胎规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 充气外直径mm | 充气断面宽mm | 花纹深度mm | 标准轮辋inch | 轮胎负荷(单/双)kg | 充气压力kPa |
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 1054 | 279 | 15 | 8.25 | 3000/2725 | 830 |
| 265/70R19.5 | 16 | 140/138 | M | 867 | 262 | 13 | 7.50 | 2500/2360 | 830 |
| 295/60R22.5 | 18 | 150/147(149/146) | K(L) | 926 | 292 | 16 | 9.00 | 3350/3075 | 900 |
| 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 1044 | 298 | 15 | 9.00 | 3550/3250 | 900 |
| 315/60R22.5 | 20 | 153/150(152/149) | K(L) | 950 | 313 | 14.5 | 9.75 | 3650/3350 | 900 |
| 315/80R22.5 | 20 | 157/154 | L | 1076 | 312 | 16 | 9.00 | 4125/3750 | 900 |






官方微信
德安通轮胎
利好轮胎
延长云商
办公OA
公安备案号:陕公网安备61110102000111号